Каталог · Цены в рублях
83 модели в каталоге · показано 83 · цены — ₽ за 1 млн токенов, если не указано иное
Цена = официальный тариф нейросети × курс ЦБ + 10%
Одна формула для всех моделей каталога. Курс — Центробанка (cbr.ru), комиссия — отдельной строкой в счёте.
| Модель | Тип | Контекст | Вход | Выход |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 SolOpenAI | Текст | 400k | 210 | 1 050 |
| Claude Fable 5Anthropic | Текст | 1 млн | 240 | 1 190 |
| Gemini 3.6Google | Текст | 2 млн | 180 | 840 |
| GLM 5.2Z.ai | Текст | 256k | 45 | 180 |
| GPT-5.4 TurboOpenAI | Текст | 400k | 70 | 280 |
| DeepSeek V4DeepSeek | Текст | 164k | 38 | 152 |
| GPT-5.6 Sol ProOpenAI | Текст | 400k | 420 | 2 100 |
| GPT-5.6 TerraOpenAI | Текст | 400k | 105 | 525 |
| GPT-5.6 Terra ProOpenAI | Текст | 400k | 210 | 1 050 |
| GPT-5.6 LunaOpenAI | Текст | 400k | 42 | 210 |
| GPT-5.6 Luna ProOpenAI | Текст | 400k | 84 | 420 |
| GPT-5.4 miniOpenAI | Текст | 400k | 25 | 100 |
| GPT-5OpenAI | Текст | 400k | 55 | 440 |
| GPT-5 miniOpenAI | Текст | 400k | 11 | 88 |
| GPT-5 nanoOpenAI | Текст | 400k | 5,5 | 44 |
| o3OpenAI | Текст | 200k | 88 | 352 |
| o4-miniOpenAI | Текст | 200k | 48 | 193 |
| GPT-4.1OpenAI | Текст | 1 млн | 88 | 352 |
| GPT-4.1 miniOpenAI | Текст | 1 млн | 18 | 70 |
| GPT-4oOpenAI | Текст | 128k | 110 | 440 |
| GPT-4o miniOpenAI | Текст | 128k | 7 | 26 |
| gpt-image-2OpenAI | Изображения | — | 9₽/изобр. | — |
| DALL·E 3OpenAI | Изображения | — | 7₽/изобр. | — |
| Whisper large-v3OpenAI | Аудио | — | 0,5₽/мин | — |
| text-embedding-3-largeOpenAI | Эмбеддинги | 8k | 5,7 | — |
| text-embedding-3-smallOpenAI | Эмбеддинги | 8k | 1,8 | — |
| Claude Opus 4.8Anthropic | Текст | 200k | 200 | 1 000 |
| Claude Opus 4.7Anthropic | Текст | 200k | 160 | 800 |
| Claude Sonnet 5Anthropic | Текст | 1 млн | 66 | 330 |
| Claude Sonnet 4.5Anthropic | Текст | 1 млн | 53 | 264 |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | Текст | 200k | 18 | 88 |
| Claude Opus 4.1Anthropic | Текст | 200k | 132 | 660 |
| Claude Sonnet 4Anthropic | Текст | 200k | 44 | 220 |
| Gemini 3.6 FlashGoogle | Текст | 1 млн | 26 | 105 |
| Gemini 3.5 Flash-LiteGoogle | Текст | 1 млн | 9 | 35 |
| Gemini 3 ProGoogle | Текст | 2 млн | 110 | 440 |
| Gemini 3 FlashGoogle | Текст | 1 млн | 22 | 88 |
| Gemini 2.5 ProGoogle | Текст | 1 млн | 66 | 528 |
| Gemini 2.5 FlashGoogle | Текст | 1 млн | 13 | 53 |
| Imagen 4Google | Изображения | — | 3,5₽/изобр. | — |
| Veo 3.1Google | Видео | — | 35₽/сек | — |
| DeepSeek R2DeepSeek | Текст | 164k | 48 | 190 |
| DeepSeek V3.2DeepSeek | Текст | 128k | 20 | 44 |
| DeepSeek R1DeepSeek | Текст | 128k | 38 | 190 |
| DeepSeek V3DeepSeek | Текст | 128k | 15 | 40 |
| GLM 5Z.ai | Текст | 256k | 35 | 140 |
| GLM-4.6Z.ai | Код | 200k | 26 | 97 |
| GLM-4.5 AirZ.ai | Текст | 128k | 11 | 48 |
| Grok 4.5xAI | Текст | 256k | 90 | 270 |
| Grok 4xAI | Текст | 256k | 60 | 240 |
| Grok 4 FastxAI | Текст | 2 млн | 9 | 39 |
| Grok Code Fast 2xAI | Код | 256k | 9 | 66 |
| Grok STT 1.0xAI | Аудио | — | 0,4₽/мин | — |
| Kimi K3MoonshotAI | Текст | 256k | 126 | 630 |
| Kimi K2.5MoonshotAI | Текст | 256k | 35 | 140 |
| Qwen3.5 MaxQwen | Текст | 256k | 100 | 400 |
| Qwen3 MaxQwen | Текст | 256k | 70 | 280 |
| Qwen3 235BQwen | Текст | 256k | 18 | 79 |
| Qwen3 CoderQwen | Код | 256k | 25 | 100 |
| Qwen3 EmbeddingQwen | Эмбеддинги | 32k | 2,5 | — |
| Mistral Large 3Mistral | Текст | 256k | 130 | 390 |
| Mistral Medium 3.2Mistral | Текст | 128k | 35 | 140 |
| Mistral Small 3.2Mistral | Текст | 128k | 9 | 26 |
| Codestral 2Mistral | Код | 256k | 26 | 79 |
| Devstral 2Mistral | Код | 128k | 13 | 35 |
| Llama 4 MaverickMeta | Текст | 1 млн | 16 | 53 |
| Llama 4 ScoutMeta | Текст | 10 млн | 10 | 31 |
| Llama 3.3 70BMeta | Текст | 128k | 9 | 22 |
| Laguna S 2.1Poolside | Код | 256k | 5 | 10 |
| Laguna XS 2.1Poolside | Код | 128k | 3 | 6 |
| KAT-Coder-Pro V2.5Kwaipilot | Код | 256k | 32 | 126 |
| KAT-Coder-Air V2.5Kwaipilot | Код | 128k | 6,5 | 26 |
| Hunyuan 3Tencent | Текст | 256k | 6 | 22 |
| Aion-3.0AionLabs | Текст | 131k | 130 | 260 |
| Aion-3.0 MiniAionLabs | Текст | 131k | 30 | 60 |
| MiniMax M2MiniMax | Текст | 200k | 12 | 48 |
| Command ACohere | Текст | 256k | 88 | 352 |
| Seedream 5.0 ProByteDance | Изображения | — | 4₽/изобр. | — |
| Seedance 2 ProByteDance | Видео | — | 12₽/сек | — |
| Seedance 2 MiniByteDance | Видео | — | 3,5₽/сек | — |
| FLUX 2 ProBFL | Изображения | — | 4,4₽/изобр. | — |
| FLUX 2 [dev]BFL | Изображения | — | 2,2₽/изобр. | — |
| SD 3.5 LargeStability | Изображения | — | 2₽/изобр. | — |
| Ничего не нашлось. Попробуйте другое название — или напишите нам: подключаем модели под запрос. | ||||
1 млн токенов ≈ 1 000 страниц текста. Цены включают комиссию 10% и обновляются вместе с курсом ЦБ.
Переключение между моделями — одна строка. Счёт и УПД — одни на всё.